外国債券に関して
長期投資を考える場合、野村先生がおっしゃるように、高利回り、6%、7%での利回りで回す場合に、10年20年を考えると、為替差損はほとんど無視できる領域になります。
現在、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、メキシコの債権が高利回りの商品となります。外国債券は、大手証券会社では窓口で販売されていますが、インターネットで取引するとなると、E*トレード証券
しか販売先がありません。
なぜ、外国債券かといいますと、何にもしなくても複利運用で数十年後には結構な金額になってくるということです。
外貨証拠金取引では、結構気を遣って自分の資金繰りを考えないといけませんが、資産の分散を考えたときには、外国債券も利用できる金融商品かなと考えています。
資産のすべてを外国債券で運用するわけでもなく、すべてを外貨証拠金取引で運用するわけでもないので、資産運用の一部を外国債券で運用しようと考えています。
以下に、6%で100万円を運用したときの受取額を示します。
また、外貨証拠金取引でリバレッジを2倍3倍の、12%、18%の時の受取額を示します。
| 年利6% | 年利12% | 年利18% | ||
| 0年 | 100万 | 100 | 100 | |
| 1年後 | 106万 | 112 | 118 | |
| 2年後 | 112.36万 | 125.44 | 139.24 | |
| 3年後 | 119.10 | 140.49 | 164.30 | |
| 4年後 | 126.24 | 157.35 | 193.87 | |
| 5年後 | 133.82 | 176.23 | 228.77 | |
| 6年後 | 141.85 | 197.38 | 269.95 | |
| 7年後 | 150.36 | 221.06 | 318.54 | |
| 8年後 | 159.38 | 247.59 | 375.88 | |
| 9年後 | 168.94 | 277.30 | 443.54 | |
| 10年後 | 179.08 | 310.58 | 523.38 | |
| 11年後 | 189.82 | 347.85 | 617.59 | |
| 12年後 | 201.21 | 389.59 | 728.75 | |
| 13年後 | 213.29 | 436.34 | 859.93 | |
| 14年後 | 226.09 | 488.71 | 1014.72 | |
| 15年後 | 239.65 | 547.35 | 1197.37 | |
| 16年後 | 254.03 | 613.03 | 1412.90 | |
| 17年後 | 269.27 | 686.60 | 1667.22 | |
| 18年後 | 285.43 | 768.99 | 1867.29 | |
| 19年後 | 302.55 | 861.27 | 2091.36 | |
| 20年後 | 320.71 | 964.62 | 2467.81 | |
| 21年後 | 339.95 | 1080.38 | 2912.01 | |
| 22年後 | 360.35 | 1210.03 | 3436.18 | |
| 23年後 | 381.97 | 1355.23 | 4054.69 | |
| 24年後 | 404.89 | 1517.86 | 4784.53 | |
| 25年後 | 429.18 | 1700.00 | 5645.75 | |
| 26年後 | 454.93 | 1904.00 | 6661.99 | |
| 27年後 | 482.23 | 2132.48 | 7861.14 | |
| 28年後 | 511.16 | 2388.38 | 8961.71 | |
| 29年後 | 541.83 | 2674.99 | 10037.11 | |
| 30年後 | 574.34 | 2959.99 | 11843.79 | |
| 31年後 | 608.80 | 3355.50 | 13975.67 | |
| 32年後 | 645.33 | 3758.17 | 16491.3 | |
| 33年後 | 684.05 | 4209.15 | 19459.73 | |
| 34年後 | 725.10 | 4714.24 | 22962.48 | |
| 35年後 | 768.60 | 5279.95 | 27095.73 | |
| メキシコペソ | 7.20% |
| 南アフリカランド | 7.25% |
| オーストラリアドル | 4.90% |
| ニュージーランドドル | 6.03% |
| ユーロ | 3.50% |
2006年2月5日現在の外国債券